Репринтное издание расписания подготовлено Дмитрием Фокиным. Оригинал расписаний любезно предоставлен Железнодорожным музеем в Варшаве при неоценимом содействии Президента компании Трейд Транс господина Иренеуша Гуйского и начальника Бюро по сотрудничеству со странами Востока АО ПКП Карго господина Станислава Войтовича. К началу...

Таблица расстояний в километрах между блок-постами, охранными постами, пассажирскими станциями, погрузочными пунктами и подъездными путями от начального пункта линии

ТАБЛИЦА
расстояний в километрах между блок-постами, охранными постами, пассажирскими станциями, погрузочными пунктами и подъездными путями от начального пункта линии

Название
блок-поста,
охранного поста,
пассажирской станции,
погрузочного пункта,
подъездного пути
Расстояние в
километрах
Действи-
тельный
километраж
на линии
Название
блок-поста,
охранного поста,
пассажирской станции,
погрузочного пункта,
подъездного пути
Расстояние в
километрах
Действи-
тельный
километраж
на линии
от станции
до станции
от начальной
станции
от станции
до станции
от начальной
станции
оп Оссе - - - Земгале (Латвия) - - -
Лапы 003.42 003.42 150.38 Турмонт 001.70 - 560.57
оп Ухово 002.19 002.19 152.57 оп Чарны Брод 010.22 010.22 550.35
оп Бояры 003.96 006.15 156.53 Дукшты 012.04 022.26 538.31
оп Бачуты 002.80 008.95 159.33 Игналино 024.53 046.79 513.78
оп Трыбучье 004.04 012.99 163.37 Нове-Швенчаны 022.89 069.68 490.89
оп Неводница 001.95 014.94 165.32 оп Похуланка 017.63 087.31 473.26
оп Клепаче 002.49 017.43 167.81 Подбродзье 009.00 096.31 464.26
оп Виадук Старосельце 001.92 019.35 169.73 оп Парчев 009.42 105.73 454.84
оп Бялосток Паровый 001.65 021.00 171.38 оп Сантока 003.10 108.83 451.74
Бялосток-Тов. 000.60 021.60 171.98 оп Орвидув 007.50 116.33 444.24
Бялосток-Пасс. 001.64 023.24 172.62 Безданы 005.66 121.99 438.58
Чарны Блок 014.04 037.28 186.66 Нова Вилейка 016.45 138.44 422.13
Чарна Вьеш 007.83 045.11 194.49 оп Колония Виленска 004.16 142.60 417.97
Сокулка 019.34 064.45 213.83 Вильно-Пасс. 005.02 147.62 412.95
Кузница 016.12 080.57 229.95 Вильно-Тов. 001.55 149.17 411.40
Тодорковцы 005.77 086.34 235.72 оп Понары 007.01 156.18 404.39
Лососна 015.40 101.74 251.12 Ландварув 009.22 165.40 395.17
Гродно 004.92 106.66 256.04 оп Троки 005.99 171.39 389.18
пп Рыбница 021.68 128.34 277.72 оп Лешники 003.42 174.81 385.76
оп Рыбница 000.01 128.35 277.73 оп Шклары 006.09 180.90 379.67
Поречье 010.04 138.39 287.77 Рудзишки 004.97 185.87 374.70
пп Саново 010.03 148.42 297.80 Олкиники 019.79 205.66 354.91
оп Саново 000.03 148.45 297.83 Ораны 019.93 225.59 334.98
Марцинканьце 015.86 164.31 313.69 Марцинканьце 021.29 246.88 313.69
Ораны 021.29 185.60 334.98 оп Саново 015.86 262.74 297.83
Олкиники 019.93 205.53 354.91        
Рудзишки 019.79 225.32 374.70 Поречье 010.06 272.80 287.77
оп Шклары 004.97 230.29 379.67 оп Рыбница 010.04 282.84 277.73
Лешники 006.09 236.38 385.76 пп Рыбница 000.21 283.05 217.56
Троки 003.42 239.80 389.18 Гродно 021.48 304.53 256.04
Ландварув 005.99 245.79 395.17 Лососна 004.92 309.45 251.12
оп Понары 009.22 255.01 404.39 оп Тодорковце 015.40 324.85 235.72
Вильно-Тов. 007.01 262.02 411.40 Кузница 005.77 330.62 229.95
Вильно-Пасс. 001.55 263.57 412.95 Сокулка 016.12 346.74 213.83
оп Колония Виленска 005.02 268.59 417.97 Чарна Вьеш 019.34 366.08 194.49
Нова Вилейка 004.16 272.75 422.13 Чарна Блок 007.83 373.91 186.66
Безданы 016.45 289.20 438.58 Бялосток-Тов. 014.04 387.95 172.62
оп Орвидув 005.66 294.86 444.24 Бялосток-Пасс. 001.64 389.59 171.98
оп Сантока 007.50 302.36 451.74 оп Бялосток Паровы 000.60 390.29 171.38
оп Парчев 003.10 305.46 454.84 оп Виадук Старосельце 001.65 391.84 169.73
Подбродзье 009.42 314.88 464.26 оп Клепаче 001.92 393.76 167.81
оп Похуланка 009.00 323.88 473.26 оп Неводница 002.49 396.25 165.32
Нове-Швенчаны 017.63 341.51 490.89 оп Трыбучье 001.95 398.20 163.37
Игналино 022.89 364.40 513.78 оп Бачуты 004.04 402.24 159.33
Дукшты 024.53 388.93 538.31 оп Бояры 002.80 405.04 156.53
оп Чарны Брод 012.04 400.97 550.35 оп Ухово 003.96 409.00 152.57
Турмонт 010.22 411.19 560.57 Лапы 002.19 411.19 150.38
Земгале 001.70 - - оп Оссе 003.42 - 146.96


TopList Copyright © 1995-2024 "Паровоз ИС"